Thermodetektor
- Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle sichtbar machen und Ergebnisse einfach dokumentieren
Technische Angaben
Messbereich: | -10˚C bis +400˚C |
Messgenauigkeit: | ±3,0˚C |
Auflösung: | 0.1˚C |
Thermische Empfindlichkeit: | <50 |
Grösse IR-Sensor: | 160x120 px |
Anzahl Messpunkte: | 19200 |
Stromversorgung und Betriebsdauer: | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1x GBA 12 V 1x GBA 10.8 V |
Bildspeicher Anzahl: | 500 |
Speichertyp: | Interner Speicher |
Dateiformat: | .jpg |
Datenübertragung: | MicroUSB, WLAN |
Schutzklasse: | IP 53 |
Gewicht: | 0.54 KG |
unterstützte Android-Geräte: | Smartphone ab Android 4.3, Tablet ab Android 4.3 |
unterstützte iOS-Geräte: | iPad (ab 3.Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1.Gen.), ab iPhone 4S |
Displaytyp: | TFT LCD |
Display Grösse: | 3,5 zoll |
Betriebstemperatur: | -10 bis 45˚C |
Lagertemperatur: | -20 bis 70˚C |
Streichen um durch die Tabelle zu Scrollen.
Mietpreise
Tagesmiete
Fr. 105.-
pro Tag
Wochenend-Miete
Fr. 160.-
pro Wochenende
Wochenmiete
Fr. 420.-
pro Arbeitswoche
5 Arbeitstage
Kaution
Fr. 300.-
als Depot